सरळ सेवा नियुक्ती / रिक्त पद स्थिती.

 मंजुर पद संख्येनुसार सरळ सेवा कोटयातील मंजुर, रिक्त,  व भरलेल्या  पदांची माहिती  (दि.31/07/2025 अखेरचा तपशिल)
अ. क्र. पदनाम ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन स्तर स.से., पदोन्नती  व बदलीचे भरावयाच्या पदांचे प्रमाण नाशिक विभाग
सुधारीत आकृती-बंधानुसार मंजूर पदे मंजूर पदे भरलेली पदे रिक्त पदे
सरळ सेवा बदली सरळ सेवा बदली सरळ सेवा बदली
१० १२ १३
गट-क
1 पूर्णवेळ शिक्षक (द्विलक्षी/कि.कौ.) एस-16 : 44900-142400 50 : 50 53 26 0 9 0 17 0
2 गट निदेशक एस-15 : 41800-132300 100% पदोन्नती 82 0 0 21 0 -21 0
3 शिल्प निदेशक/व्यवसाय निदेशक एस-14 : 38600-122800 90 : 10 863 777 0 563 0 214 0
4 गणित तथा चित्रकला निदेशक एस-14 : 38600-122800 100% स.से. 82 82 0 44 0 38 0
5 पूर्णवेळ निदेशक (द्विलक्षी)/ (कि.कौ.)/पूर्णवेळ शिक्षक (प्रात्यक्षिक) एस-14 : 38600-122800 100% स.से. 65 65 0 22 0 43 0
6 सहाय्यक अधिव्याख्याता एस-14 : 38600-122800 100% स.से. 20 20 0 22 0 -2 0
7 निदेशक (पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम) एस-10 : 29200-92300 90 : 10 103 93 0 75 0 18 0
8 निदेशक (प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम) एस-8 : 25500-81100 100% स.से. 0 0 0 0 0 0 0
9 प्रकल्प अधिकारी (आ.रो.सा.) एस-17 : 47600-151100 100% स.से. 11 11 0 6 0 5 0
10 कनिष्ठ सर्वेक्षक-नि-कनिष्ठ प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तांत्रिक) एस-15 : 41800-132300 50 : 50 5 3 0 3 0 0 0
11 कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमर एस-15 : 41800-132300 100% स.से. 1 1 0 0 0 1 0
12 अधीक्षक (तांत्रिक) एस-14 : 38600-122800 100% स.से. 3 3 0 2 0 1 0
13 भांडार अधिक्षक एस-14 : 38600-122800 100% स.से. 1 0 0 0 0 0 0
14 भांडारपाल एस-10 : 29200-92300 25 : 75 33 8 0 8 0 0 0
15 सहायक भांडारपाल एस-6 : 19900-63200 100% स.से. 70 70 0 55 0 15 0
16 मिलराईट मेन्टेनन्स (यांत्रिक/विद्युत/इले.) एस-10 : 29200-92300 100% स.से. 15 15 0 6 0 9 0
17 कार्यालयीन अधीक्षक एस-14 : 38600-122800 100% पदोन्नती 17 0 0 0 0 0 0
18 मुख्य लिपिक एस-13 : 35400-112400 100% पदोन्नती 57 0 0 0 0 0 0
19 वरिष्ठ लिपिक एस-8 : 25500-81100 25 : 75 239 60 0 33 0 27 0
20 लिपिक-नि-टंकलेखक एस-6 : 19900-63200 50 : 40: 10 250 125 25 42 0 83 25
21 लघुटंकलेखक एस-8 : 25500-81100 100% पदोन्नती 1 0 0 0 0 0 0
22 वसतीगृह अधिक्षक एस-10 : 29200-92300 100% स.से. 7 7 0 2 0 5 0
23 वाहन चालक एस-6 : 19900-63200 90 : 00 : 10 3 0 0 0 0 0 0
एकूण (गट-क) 1981 1366 25 913 0 453 25
गट-ड
24 चतुर्थश्रेणी कर्मचारी एस-1 : 15000-47600 100% स.से. 358 358 0 270 0 88 0
एकूण (गट-क व ड) 2339 1724 25 1183 0 541 25
मृत संवर्गातील पदे (गट क)
25 प्रशिक्षण अधिकारी (COE) एस-15 : 41800-132300 0 0 0 0 0 0 0
26 प्रशिक्षण अधिकारी (वरिष्ठ) एस-17 : 47600-151100 0 0 0 0 0 0 0
27 सहाय्यक अभियांत्रिकी अधिक्षक एस-15 : 41800-132300 0 0 0 3 0 -3 0
28 तांत्रिक सहाय्यक (वरिष्ठ) एस-13 : 35400-112400 0 0 0 0 0 0 0
29 भांडारपाल एस-8 : 25500-81100 0 0 0 0 0 0 0
30 प्रविण शिल्प कारागिर एस-14 : 38600-122800 0 0 0 0 0 0 0
31 चित्रकला निदेशक एस-14 : 38600-122800 0 0 0 2 0 -2 0
32 कनिष्ठ क्राप्ट्समन एस-8 : 25500-81100 0 0 0 0 0 0 0
33 लघुलेखक (उच्चश्रेणी) एस-15 : 41800-132300 0 0 0 0 0 0 0
34 लघुलेखक (निम्नश्रेणी) एस-14 : 38600-122800 0 0 0 4 0 -4 0
35 कॉम्प्युटर ऑपेरटर (म.रा.कौ.व्य.शि.प्र.मं. मुंबई) एस-15 : 41800-132300 0 0 0 0 0 0 0
36 ग्रंथपाल एस-10 : 29200-92300 0 0 0 0 0 0 0
एकूण 0 0 0 9 0 -9 0
मृत संवर्गातील पदे (गट ड)
37 कार्यशाळा परिचर एस-3 : 16600-52400 0 0 0 0 0 0 0
38 नाईक/लोहमुद्रण चालक/चक्रमुद्रण चालक एस-3 : 16600-52400 0 0 0 0 0 0 0
39 पहारेकरी एस-1 : 15000-47600 0 0 0 0 0 0 0
40 वसतीगृह पहारेकरी एस-1 : 15000-47600 0 0 0 0 0 0 0
41 सफाईगार एस-1 : 15000-47600 0 0 0 0 0 0 0
एकूण 0 0 0 0 0 0 0
इतर विभागांमार्फत प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणारी पदे 
42 उपसंचालक (सांख्यिकी) एस-20 : 56100-177500 0 0 0 0 0 0 0
43 लेखा अधिकारी एस-16 : 44900-142400 1 1 0 1 0 0 0
44 सहायक लेखा अधिकारी एस-15 : 41800-132300 1 1 0 1 0 0 0
45 संशोधन सहायक एस-14 : 38600-122800 4 4 0 3 0 1 0
46 सांख्यिकी सहायक एस-10 : 29200-92300 5 5 0 1 0 4 0
एकूण (इतर विभाग) 11 11 0 6 0 5 0
मृत संवर्गातील पदे
47 सहायक शिक्षक एस-13 : 35400-112400 0 0 0 0 0 0 0
48 पूर्णवेळ शिक्षक (शालेय विषय) (पुरेशी अर्हता) एस-16 : 44900-142400 0 0 0 0 0 0 0
एकूण नियमित वेतनश्रेणीतील पदे 2350 1735 25 1198 0 537 25