पदोन्नती कोटयातील मंजुर, रिक्त पदे
| नाशिक विभाग
मंजुर पद संख्येनुसार पदोन्नती कोटयातील मंजुर, रिक्त, व भरलेल्या पदांची माहिती (दि.31/07/2025 अखेरचा तपशिल) |
|||||||
| अ. क्र. | पदनाम | ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन स्तर | स.से., पदोन्नती व बदलीचे भरावयाच्या पदांचे प्रमाण | सुधारीत आकृती-बंधानुसार मंजूर पदे | पदोन्नती साठी मंजूर पदे | पदोन्नती ने भरलेली पदे | पदोन्नती साठी रिक्त पदे |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| गट-क | |||||||
| 1 | पूर्णवेळ शिक्षक (द्विलक्षी/कि.कौ.) | एस-16 : 44900-142400 | 50 : 50 | 53 | 27 | 7 | 20 |
| 2 | गट निदेशक | एस-15 : 41800-132300 | 100% पदोन्नती | 82 | 82 | 58 | 24 |
| 3 | शिल्प निदेशक/व्यवसाय निदेशक | एस-14 : 38600-122800 | 90 : 10 | 863 | 86 | 68 | 18 |
| 4 | गणित तथा चित्रकला निदेशक | एस-14 : 38600-122800 | 100% स.से. | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | पूर्णवेळ निदेशक (द्विलक्षी)/ (कि.कौ.)/पूर्णवेळ शिक्षक (प्रात्यक्षिक) | एस-14 : 38600-122800 | 100% स.से. | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | सहाय्यक अधिव्याख्याता | एस-14 : 38600-122800 | 100% स.से. | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | निदेशक (पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम) | एस-10 : 29200-92300 | 90 : 10 | 103 | 10 | 0 | 10 |
| 8 | निदेशक (प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम) | एस-8 : 25500-81100 | 100% स.से. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | प्रकल्प अधिकारी (आ.रो.सा.) | एस-17 : 47600-151100 | 100% स.से. | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | कनिष्ठ सर्वेक्षक-नि-कनिष्ठ प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तांत्रिक) | एस-15 : 41800-132300 | 50 : 50 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमर | एस-15 : 41800-132300 | 100% स.से. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | अधीक्षक (तांत्रिक) | एस-14 : 38600-122800 | 100% स.से. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | भांडार अधिक्षक | एस-14 : 38600-122800 | 100% स.से. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | भांडारपाल | एस-10 : 29200-92300 | 25 : 75 | 33 | 25 | 25 | 0 |
| 15 | सहायक भांडारपाल | एस-6 : 19900-63200 | 100% स.से. | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | मिलराईट मेन्टेनन्स (यांत्रिक/विद्युत/इले.) | एस-10 : 29200-92300 | 100% स.से. | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | कार्यालयीन अधीक्षक | एस-14 : 38600-122800 | 100% पदोन्नती | 17 | 17 | 15 | 2 |
| 18 | मुख्य लिपिक | एस-13 : 35400-112400 | 100% पदोन्नती | 57 | 57 | 53 | 4 |
| 19 | वरिष्ठ लिपिक | एस-8 : 25500-81100 | 25 : 75 | 239 | 179 | 100 | 79 |
| 20 | लिपिक-नि-टंकलेखक | एस-6 : 19900-63200 | 50 : 40: 10 | 250 | 100 | 8 | 92 |
| 21 | लघुटंकलेखक | एस-8 : 25500-81100 | 100% पदोन्नती | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | वसतीगृह अधिक्षक | एस-10 : 29200-92300 | 100% स.से. | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | वाहन चालक | एस-6 : 19900-63200 | 90 : 00 : 10 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| एकूण (गट-क) | 1981 | 590 | 340 | 250 | |||
